Polka-Walzer-Marsch Wertung 2016
am 05.11.2016 in Niederwölz
Bei der Polka-Walzer-Marsch Wertung am 5. November in Niederwölz gaben 7 Musikvereine ihr Bestes.
Folgende Punkte wurden vergeben:
| Stufe B | ||
| MV Althofen | Kpm Helmut Eichmann | 90,16 Punkte |
| MV Katsch-Frojach | Kpm Reinhold Miedl-Rissner | 87,88 Punkte |
| MV Edelweiß Schöder | Kpm Peter Brunner | 93,11 Punkte |
| Stufe C | ||
| MMK Eibiswald | Kpm Winfried Rauchegger | 87,11 Punkte |
| MV Oberwölz | Kpm Karl-Heinz Galler | 90,00 Punkte |
| MV St. Lambrecht | Kpm Michael Unterweger | 90,11 Punkte |
| Stufe D | ||
| MV Mariahof | Kpm Werner Ofner | 94,05 |
Ein herzliches Danke dem Juroren-Team
MDir.i.R.Prof.Dr. MAROLD Adolf
MDir.Mag. FUCHS Franz
BA BODLER Bernhard
WAGNER Eduard


